Trasformare l' acqua di mare in acqua potabile Trasformare l' acqua salina in acqua potabile
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | HYRO 1000L a 50m3/hr | Capacità: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Usato dentro: | Nave della barca a vela della barca | Nome: | Macchina di desalificazione |
Nome della macchina: | Macchina di desalificazione dell'acqua | Acqua dolce: | Di meno che 700ppm |
Acqua di Untreaed: | per bere o irrigazione | Acqua di mare TDS: | 3500ppm-4500ppm |
Pacchetto di trasporto: | Seaworth | Specificazione: | L1.1XW1.2XH1.6 |
Marchio di fabbrica: | JISHUI | Origine: | Guangdong, Cina |
Codice di HS: | 842121 | Capacità di alimentazione: | 500 |
Dimensione del pacchetto: | 5.50cm * 1.20cm * 1.80cm | Peso lordo della confezione: | 1500.000kg |
Costo di trasporto: | Per essere negoziato | Certificazione: | ISO9001, CE, SGS |
Tasso di rifiuto del sale: | 99,0% | Applicazione: | industria |
Campioni: | US$ 3200/Piece 1 pezzo (Min.Order) |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Trasformare l'acqua di mare in acqua potabile trasformare l'acqua salina in acqua salata
L'acqua salata non è sempre la stessa. A seconda che provenga da oceani caldi o freddi, mari chiusi o aperti, il suo contenuto di sale varierà.
Acque salmastre:0,5 a 10 g/l, (intervallo TDS: 2000ppm a 20000ppm)
Mare del Nord vicino agli estuari: 21 g/l (intervallo TDS: da 10000 ppm a 21000 ppm)
Oceano Atlantico: 35 g/l (TDS 35000 ppm)
Mar Mediterraneo:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Mar Arabico: 45 g/l (TDS45000 ppm)
Mar Rosso: 41 g/l (TDS 41000 ppm)
Mar Morto: 300 g/l (TDS 300.000 ppm)
Diversi TDS dell'acqua (solidi totali disciolti) confronto e utilizzo
Acqua grezza/ Applicazione | Acqua in bottiglia, Acqua in sacchetto | Acqua del rubinetto urbano | Acque salmastre | Acqua di mare |
Intervallo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Bere direttamente | - Sì, sì. | Sì/No | - No, no. | - No, no. |
Cucina, umano consumo, lavaggio | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Irrigazione, Industria, Alcolismo animale | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Introduzione delle fasi del processo SWRO
Pre-trattamento | Pompa dell'acqua di alimentazione, acciaio inossidabile 316L | Fornire pressure per i filtri; |
Filtro di sabbia al quarzo | Rimuovere le particelle in sospensione e le grandi impurità. | |
Filtro di carbonio attivo(opzione) | Rimuovere il colorante, cloruro libero, sostanze organiche, sostanze nocive, ecc; | |
Sistema anti-scalante | Aggiungere sostanze chimiche per rimuovere alcune impurità e prolungare il tempo di utilizzazione/lavaggio delle membrane (prevenire il blocco della membrana) | |
Valvole di controllo manuale/automatico | Filtro sabbia/carbonio dopo un certo tempo | |
5 micronfiltro | Rimuovere più di 5 micro colloidi nell'acqua. | |
filtro da 1 micron | Rimuovere più grande di1In questo sistema | |
Acqua di mare RO Parte principale | Pompa ad alta pressione, acciaio inossidabile 316L | Fornire l'alta pressione alla membrana RO; |
Ro membrane | Più del 98% di desalinizzazione, può rimuovere gli ioni ad eccezione di H2O. | |
Sistema CIP | Per lavare le membrane quando è bloccato dopo un lungo utilizzo | |
Servizi elettronicipannello di controllo | Controller PC o PLC e HMI |
Diagramma dei flussi di processo SWRO:
Modello no. | ProdottoTasso di flusso(TPD) | Tasso di desalinizzazione | TDS ((mg/L) | Pressione di funzionamento (Mpa) | Potenza (KW) | N.W(kg) | dimensione mm ((LXWxH) |
HYSWRO- 1,5 T | 1.5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO- 20T | 20 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 50T | 50 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 60T | 60 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO- 100T | 100 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 200T | 200 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 500T | 500 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
Possiamo anche personalizzare variazione di velocità di flusso differenza per l'utente.
Per il tipo di barca, si prega di contattarci direttamente per ottenere la brochure
RSI correlate

