Pannello solare rimorchio di osmosi inversa mobile rimorchio di demineralizzazione mobile rimorchio di osmosi inversa in vendita
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | HYRO 1000L a 50m3/hr | Capacità: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Acqua di Untreaed: | per bere o irrigazione | Portata: | Possa su misura |
Acqua ricevuta: | Acqua di Salte | Acqua di fonte: | Acqua di mare |
Pacchetto di trasporto: | Seaworth | Specificazione: | L7 XW1.2XH2.2 |
Marchio di fabbrica: | JISHUI | Origine: | Guangdong, Cina |
Codice di HS: | 842121 | Capacità di alimentazione: | 500 |
Dimensione del pacchetto: | 3.00cm * 2.00cm * 2.50cm | Peso lordo della confezione: | 2000.000kg |
Costo di trasporto: | Per essere negoziato | Certificazione: | ISO9001, CE |
Tasso di rifiuto del sale: | 98,0% | Applicazione: | industria |
Campioni: | US$ 4000/Piece 1 pezzo (Min.Order) |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Trailers mobili per pannelli solari a osmosi inversa
E' un impianto di desalinizzazione dell'acqua di tipo rimorchio e sara' rimorchiato da un SUV.
Acqua di fonte: acqua di mare, acqua di fiume, acqua di pozzo.
Acqua pulita: per acqua potabile
Applicazione: all'aperto, in caso di catastrofi, inondazioni e soccorsi, dove l'acqua è abbondante e potabile.
Il cliente vuole una macchina di desalinizzazione di tipo rimorchio che sia fuori rete e con energia solare... senza batterie.
Ma lavora solo 6 ore dopo che non c'è più sole.
Utilizzare il solare di giorno e utilizzare il gasolio o l'elettricità della rete notturna.
Devo alimentare la rete elettrica e diesel a causa di qualche area senza diesel.
Il tipo di rimorchio è pesante. La velocità del rimorchio può essere di 60 a 70 Km/h. E si adatta ad alcune aree con strade accidentate.
Capacità della macchina di desalinizzazione dell'acqua di mare: 250 litri all'ora.
Consumo di energia della macchina di desalinizzazione dell'acqua: 3 kW, 220 V a 60 Hz.s.
Introduzione delle fasi del processo
Pre-trattamento | Pompa dell'acqua di alimentazione, acciaio inossidabile 316L | Fornire pressure per i filtri; |
Filtro di sabbia al quarzo | Rimuovere le particelle in sospensione e le grandi impurità. | |
Filtro di carbonio attivo(opzione) | Rimuovere il colorante, cloruro libero, sostanze organiche, sostanze nocive, ecc; | |
Sistema anti-scalante | Aggiungere sostanze chimiche per rimuovere alcune impurità e prolungare il tempo di utilizzazione/lavaggio delle membrane (prevenire il blocco della membrana) | |
Valvole di controllo manuale/automatico | Filtro sabbia/carbonio dopo un certo tempo | |
5 micronfiltro | Rimuovere più di 5 micro colloidi nell'acqua. | |
filtro da 1 micron | Rimuovere più grande di1In questo sistema | |
Acqua di mare RO Parte principale | Pompa ad alta pressione, acciaio inossidabile 316L | Fornire l'alta pressione alla membrana RO; |
Ro membrane | Più del 98% di desalinizzazione, può rimuovere gli ioni ad eccezione di H2O. | |
Sistema CIP | Per lavare le membrane quando è bloccato dopo un lungo utilizzo | |
Servizi elettronicipannello di controllo | Controller PC o PLC e HMI |
RSI correlate
Di seguito è riportato il parametro di capacità del contenitore 20GP | |||||
Modello | Modello di membrana | Capacità m3/D | Peso/kg | Pressione di funzionamento/Mpa | Potenza |
HYSW-20GP-20 | 4040×8 | 20 | 2800 | 4.0-6.5 | 220V-440V/ 50 Hz-60 Hz |
HYSW-20GP-26 | 4040×10 | 26 | 2860 | 4.0-6.5 | |
HYSW-20GP-30 | 4040×12 | 30 | 2920 | 4.0-6.5 | |
HYSW-20GP-40 | 4040×16 | 40 | 3030 | 4.0-6.5 | |
20GP Cornice del contenitore: 20 piedi secondo lo standard ISO (5,85x2,23x2,15 metri). | |||||
·abito per il trasporto a lunga distanza ·facile installazione ·risparmiare spazio per i clienti Più dettagli devono essere personalizzati secondo i requisiti dell'utente. |
Di seguito è riportato il parametro di capacità del contenitore 40HGP | |||||
Modello | Modello di membrana | Capacità m3/D | Peso/kg | Pressione di funzionamento/Mpa | Potenza |
HYSW-40HGP-60 | 8040×6 | 60 | 4900 | 4.0-6.5 | 380V-440V /50Hz-60Hz |
HYSW-40HGP-80 | 8040×8 | 80 | 5050 | 4.0-6.5 | |
HYSW-40HGP-100 | 8040×10 | 100 | 5150 | 4.0-6.5 | |
HYSW-40HGP-120 | 8040×12 | 120 | 5230 | 4.0-6.5 | |
HYSW-40HGP-150 | 8040×16 | 150 | 5530 | 4.0-6.5 | |
Cornice del contenitore: 40 piedi secondo la norma ISO (12,4 x 2,4 x 2,8 metri). | |||||
·abito per il trasporto a lunga distanza ·facile installazione ·risparmiare spazio per i clienti Più dettagli devono essere personalizzati secondo i requisiti dell'utente. |
Hai


Contattaci ora per avere maggiori informazioni.
Sherry Wei
Responsabile del prodotto