UF sistemi a membrana, filtro ad ultrafiltrazione per l'acqua commerciale industriale
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | HYSWRO 1000L-20m3 | Operazione: | 24 ore di funzionamento automatico |
---|---|---|---|
Materiale: | Film di bobina del PE e cassa del compensato | Componenti del centro: | Recipiente a pressione, pompa, PLC |
Tensione: | 220V/380V/460V - 50Hz/60Hz | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Dimensione: | 190*95*185cm |
Posizione di servizio locale: | Nessuno | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico | Produttività: | 10000L/ora |
Garanzia: | 3 anni | Circostanza: | Nuovo |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio del compensato | Marchio di fabbrica: | JISHUI |
Origine: | Cina | Codice di HS: | 842121 |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi al mese | Dimensione del pacchetto: | 100.00cm * 80.00cm * 165.00cm |
Peso lordo della confezione: | 400.000kg | Costo di trasporto: | Per essere negoziato |
Capacità: | 1-200m3/h | Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Elaborazione: | Filtro da Pre-Treatment+UF |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto | ||
*Marchio | JISHUI | |
* metodo di controllo | Automatica e PLC+HMI | |
*Modello | HYUF-10TPH | |
*Fonte di acqua grezza | Acqua del rubinetto | |
*Ambiente di applicazione | L'acqua pura, l'acqua ultra pura, l'industria alimentare, l'industria delle bevande, l'applicazione della protezione dell'ambiente, l'applicazione dell'industria della fermentazione, ecc. | |
*Tensione | 220-380-415V 50Hz 60Hz | |
*Informazioni sulle dimensioni | lunghezza*larghezza*altezza (1900*950*1850) mm | |
*Se personalizzare i prodotti | - Sì. |





Controllo automatico
UF gruppo di membrana
Pompa di rinforzo
Raccomandato dal venditore
Macchina di ultrafiltrazione UF sistema a membrana di filtrazione UF sistema ad acqua
Dongguan Haiyuan Water Treatment Co. Ltd, hanno più di 10 anni di esperienza nel sistema di trattamento dell'acqua.
La nostra missione è di essere il vostro consulente nel settore del trattamento delle acque.Il team professionale fornisce il servizio eccellente per voi.
Ambito di attività:
Impianto di trattamento dell'acqua potabile a osmosi inversa
Ultrafiltrazione (UF) con impianto di depurazione dell'acqua RO
Impianto idrico deionizzato
Impianto di depurazione delle acque demineralizzate/impianto di depurazione delle acque
Sistema di rimozione dell'acqua da pozzo ferro/manganese
Sistema di trattamento delle acque salmastre.
Impianto di depurazione dell'acqua
Clarificatore integrato delle acque fluviali
Sistema di ammorbidimento dell'acqua.
Sistema di filtraggio dell'acqua solare/sistema di filtrazione dell'acqua
Unità/sistema di desalinizzazione dell'acqua di mare
La nostra missione è di essere il vostro consulente nel settore del trattamento delle acque.Il team professionale fornisce il servizio eccellente per voi.
Ambito di attività:
Impianto di trattamento dell'acqua potabile a osmosi inversa
Ultrafiltrazione (UF) con impianto di depurazione dell'acqua RO
Impianto idrico deionizzato
Impianto di depurazione delle acque demineralizzate/impianto di depurazione delle acque
Sistema di rimozione dell'acqua da pozzo ferro/manganese
Sistema di trattamento delle acque salmastre.
Impianto di depurazione dell'acqua
Clarificatore integrato delle acque fluviali
Sistema di ammorbidimento dell'acqua.
Sistema di filtraggio dell'acqua solare/sistema di filtrazione dell'acqua
Unità/sistema di desalinizzazione dell'acqua di mare
Guida all'acquisto | ||
Per trovare il sistema/macchina/impianto più appropriato per il vostro utilizzo, si prega di fornire le seguenti informazioni | ||
· Flusso idrico del prodotto (m3/ora, m3/giorno, litro/ora, GPM, GPD ecc.) | ||
·Uso dell'acqua del prodotto ((bevande, irrigazione, processi industriali o altro) | ||
· Acqua di mangime TDS (Solidi totali disciolti).Acqua di pozzo/acqua salata/acqua salata/acqua di lago | ||
· Ferro | ||
· Manganese | ||
· TSS(Solido sospeso totale) | ||
· SDI ((Indice di densità di sillaggio) < 3 | ||
· L'acqua deve essere priva di oli e grassi | ||
· Il cloro deve essere rimosso | ||
· Potenza (110/220/380V/415V/460V, 50 o 60 Hz) 3 fasi. | ||
· È necessario effettuare analisi dell'acqua per l'acqua di pozzo, acqua di lago, acqua di mare. | ||
· Se l'acqua acida è acqua del rubinetto non è necessario richiedere il TDS o il rapporto di analisi dell'acqua. | ||
Invia i dettagli della tua richiesta qui sotto, clicca"Invia"Ora, ora! |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto