Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | HYRO-3000L | Capacità: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Acqua di Untreaed: | per bere o irrigazione | Flusso Rea: | Possa su misura |
Acqua ricevuta: | Acqua di mare | Acqua di fonte: | Acqua del pozzo trivellato |
Pacchetto di trasporto: | Seaworth | Specificazione: | customzied |
Marchio di fabbrica: | JISHUI | Origine: | Guangdong, Cina |
Codice di HS: | 842121 | Capacità di alimentazione: | 5000 |
Dimensione del pacchetto: | 3.00cm * 1.00cm * 1.80cm | Peso lordo della confezione: | 1500.000kg |
Costo di trasporto: | Per essere negoziato | Certificazione: | ISO9001, CE |
Tasso di rifiuto del sale: | 98,0% | Applicazione: | industria |
Campioni: | US$ 3000/Piece 1 pezzo (Min.Order) |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
purificatore d'acqua industriale
Diverse acque di sorgente hanno TDS differenti per il confronto e l'uso.
Acqua grezza/ Applicazione | Acqua in bottiglia, Acqua in sacchetto | Acqua del rubinetto urbano | Acque salmastre | Acqua di mare |
Intervallo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Bere direttamente | - Sì, sì. | Sì/No | - No, no. | - No, no. |
Cucina, umano consumo, lavaggio | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Irrigazione, Industria, Alcolismo animale | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Tempo di sostituzione delle parti consumabili
Esistono diversi tipi di materiali di consumo che è necessario sostituire regolarmente, si prega di consultare i dettagli di seguito.
a.Sabbia di quarzo:50 kg/sacco
b.Carbone attivo:25 kg/sacco
c.Resina:sostituito ogni 15-18 mesi.
d.Cartuccia filtro PP:sostituito ogni 1 mese circa
e.Ro membrana:sostituito ogni 2 anni circa
Il processo del sistema di trattamento dell'acqua RO (alcuni processi sono opzionali a seconda della qualità dell'acqua di alimentazione)
Pompa dell'acqua grezza→ filtro meccanico ((filtro della sabbia di quarzo)→ filtro del carbonio attivo→ scambiatore di ioni di sodio
(ammorbiditore dell'acqua)→ filtro di sicurezza→ pompa ad alta pressione →osmosi inversa→ sterilizzatore ad ozono (sterilizzatore UV).
RO Introduzione delle fasi del processo
Pre-trattamento | Pompa di acqua di alimentazione, in acciaio inossidabile | Fornire pressure per i filtri; |
Filtro di sabbia al quarzo | Rimuovere le particelle in sospensione e le grandi impurità. | |
Filtro di carbonio attivo(opzione) | Rimuovere il colorante, cloruro libero, sostanze organiche, sostanze nocive, ecc; | |
Sistema anti-scalante | Aggiungere sostanze chimiche per rimuovere alcune impurità e prolungare il tempo di utilizzazione/lavaggio delle membrane (prevenire il blocco della membrana) | |
Valvole di controllo manuale/automatico | Filtro sabbia/carbonio dopo un certo tempo | |
5 micronfiltro | Rimuovere più di 5 microcolloidi nell'acqua. | |
filtro da 1 micron | Rimuovere più grande di1In questo sistema | |
acqua RO Parte principale | Pompa ad alta pressione, acciaio inossidabile 316L | Fornire l'alta pressione alla membrana RO; |
Ro membrane | Più del 98% di desalinizzazione, può rimuovere gli ioni ad eccezione di H2O. | |
Sistema CIP | Per lavare le membrane quando è bloccato dopo un lungo utilizzo | |
Servizi elettronicipannello di controllo | Controller PC o PLC |
Diagramma di flusso del processo RO: (ammorbiditore del filtro del carbonio basato sull'opiton di qualità dell'acqua di alimentazione)
Modello | Produttività | Potenza del motore | Tasso di recupero | Conduttività dell'acqua di uscita ((us/cm) | Conduttività dell'acqua grezza |
HYRO- 500L | 0.5 T/h | 1.5kw | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 100L | 1T/h | 2.2kw | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000L | 2T/h | 3 kW | 50 - 60 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 3T/H | 4.5kw | 55-65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 4000L | 4T/H | 6.5kw | 55-65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 5000L | 5T/h | 8 kW | 60-70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 1000L | 10 tonnellate/ora | 15 kW | 60-70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000L | 20 tonnellate/ora | 22 kW | 65-75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 30 tonnellate/ora | 26 kW | 70 a 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 50000L | 50 tonnellate/ora | 55 kW | 70 a 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |


Per favore, fateci domande per avere informazioni dettagliate.
Contattaci ora per avere maggiori informazioni.
Sherry
Responsabile del prodotto
Ufficio: +86-769-88706055 Fax: +86-769-88788744
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.