RO Impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare Prezzo Impianto di depurazione delle acque di pozzo in vendita
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 400 galloni | Stampa funzionante; Ure: | 0.2-0.6Mpa |
---|---|---|---|
Acqua di Incomeing: | Acqua di rubinetto | Controllo Typr;: | RO automatico di controllo |
Di acqua d'alimentazione: | Acqua del pozzo trivellato | Pacchetto di trasporto: | Imballato in caso del cartone |
Specificazione: | L7 W1.2 H2.2 | Marchio di fabbrica: | JISHUI |
Origine: | Guangdong, Cina | Codice di HS: | 842121 |
Capacità di alimentazione: | 5000 | Dimensione del pacchetto: | 220.00cm * 100.00cm * 180.00cm |
Peso lordo della confezione: | 600.000kg | Costo di trasporto: | Per essere negoziato |
Certificazione: | ISO9001, CE | Tasso di rifiuto del sale: | 98,0% |
Applicazione: | industria | Campioni: | US$ 3000/Piece 1 pezzo (Min.Order) |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
RO Impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare Prezzo pozzo Impianti di depurazione dell'acqua di pozzo in vendita
Diversi TDS dell'acqua (solidi totali disciolti) confronto e utilizzo
Acqua grezza/Applicazione | Acqua in bottiglia, Acqua in sacchetto | Acqua del rubinetto urbano | Acque salmastre | Acqua di mare |
Intervallo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Bere direttamente | - Sì, sì. | Sì/No | - No, no. | - No, no. |
Cucina, umano consumo, lavaggio | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Irrigazione, Industria, Alcolismo animale | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Modello | HYRO-1000 |
Capacità di produzione | 1000 l/ora |
Potenza | 1.65 kw |
Fornitore di alimentazione | AC 380V 50Hz |
Pompa di acqua grezza | CHL2-40/0,55KW |
Filtro di sabbia di quarzo, filtro al carbonio attivo | Φ460×1625 FRP 2 pezzi (Acciaio inossidabile o FRP) |
Sabbia di quarzo | 40 kg |
Carbone attivo | 125 kg |
Filtro di sicurezza | 20 "x 5 μm, 5 core |
Pompa ad alta pressione | CDMF2-11/1.1KW 1 set Nanfang |
Membrana di osmosi inversa (RO) | LCLE-4040 8pcs USA DOW o altre membrane di marca |
Cassa di membrana | 4040 inossidabile |
Dimensione (mm) | macchina principale: 1800X800X1700mm serbatoio di filtraggio:Φ250×1350mm |

Al fine di rendere il preventivo più adatto alla vostra domanda, si prega di confermare come segue:
1- Acqua non trattata: acqua di pozzo (invia il rapporto di prova dell'acqua), acqua di mare o altro?
2- Scopo dell'acqua trattata: soddisfa lo standard dell'acqua del rubinetto urbano per uso umano quotidiano ((TDS inferiore a 500 ppm) o per altri scopi?
3- Capacità di produzione: Quanti litri/galone all'ora ti servono?
4- L'alimentazione è 380v/50hz/3ph o altri?
Per favore, inviateci una richiesta per avere la proposta immediatamente.