Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | HY-SWRO-10m3PD | Capacità: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Acqua di Untreaed: | per bere o irrigazione | Usato dentro: | Nave di Sailbot della barca |
Acqua ricevuta: | acqua salata | Acqua di fonte: | Acqua di mare |
Pacchetto di trasporto: | Seaworth | Specificazione: | L1.1XW1.2XH1.6 |
Marchio di fabbrica: | JISHUI | Origine: | Guangdong, Cina |
Codice di HS: | 842121 | Capacità di alimentazione: | 500 |
Costo di trasporto: | Per essere negoziato| | Certificazione: | ISO9001, CE |
Tasso di rifiuto del sale: | 98,0% | Applicazione: | industria |
Campioni: | US$ 3000/Piece 1 pezzo (Min.Order) |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Disalinizzatore di acqua di mare disalinizzatore di acqua di mare disalinizzatore di acqua di mare per imbarcazioni
1. Il produttore di acqua marina utilizza controllo automatico e semi-controllo. Le parti di pretrattamento possono adottare fibre di vetro o materiale in acciaio inossidabile.
2. Barca Il produttore di acqua per barca ha protetto quando non c'è corrente, scarsa potenza, maggiore corrente elettrica, perdite o cortocircuito.
3- disalinizzatore marino E'facile da compattare e installare.
4. Yachat Water maker per barca dotato di PLC e controllo touch screen e login remoto.
5. Mapparecchio di produzione dell'acqua arinaper i prodotti per imbarcazioni secondo lo standard ISO e SGS e gli accessori principali hanno ottenuto la certificazione CE.
6Il disalinizzatore di base terrestre della fabbrica di acqua di Haiyuan ha un' esperienza di produzione di oltre 10 anni.
7Possiamo fornire all'estero per l'installazione e la messa in servizio.
L'acqua salata non è sempre la stessa. A seconda che provenga da oceani caldi o freddi, mari chiusi o aperti, il suo contenuto di sale varierà.
Acque salmastre:0,5 a 10 g/l, (intervallo TDS: 2000ppm a 20000ppm)
Mare del Nord vicino agli estuari: 21 g/l (intervallo TDS: da 10000 ppm a 21000 ppm)
Oceano Atlantico: 35 g/l (TDS 35000 ppm)
Mar Mediterraneo:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Mar Arabico: 45 g/l (TDS45000 ppm)
Mar Rosso: 41 g/l (TDS 41000 ppm)
Mar Morto: 300 g/l (TDS 300.000 ppm)
Diversi TDS dell'acqua (solidi totali disciolti) confronto e utilizzo
Acqua grezza/ Applicazione | Acqua in bottiglia, Acqua in sacchetto | Acqua del rubinetto urbano | Acque salmastre | Acqua di mare |
Intervallo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Bere direttamente | - Sì, sì. | Sì/No | - No, no. | - No, no. |
Cucina, umano consumo, lavaggio | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Irrigazione, Industria, Alcolismo animale | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. |
Introduzione delle fasi del processo SWRO
Pre-trattamento | Pompa dell'acqua di alimentazione, acciaio inossidabile 316L | Fornire pressure per i filtri; |
Filtro di sabbia al quarzo | Rimuovere le particelle in sospensione e le grandi impurità. | |
Filtro di carbonio attivo(opzione) | Rimuovere il colorante, cloruro libero, sostanze organiche, sostanze nocive, ecc; | |
Sistema anti-scalante | Aggiungere sostanze chimiche per rimuovere alcune impurità e prolungare il tempo di utilizzazione/lavaggio delle membrane (prevenire il blocco della membrana) | |
Valvole di controllo manuale/automatico | Filtro sabbia/carbonio dopo un certo tempo | |
5 micronfiltro | Rimuovere più di 5 micro colloidi nell'acqua. | |
filtro da 1 micron | Rimuovere più grande di1In questo sistema | |
Acqua di mare RO Parte principale | Pompa ad alta pressione, acciaio inossidabile 316L | Fornire l'alta pressione alla membrana RO; |
Ro membrane | Più del 98% di desalinizzazione, può rimuovere gli ioni ad eccezione di H2O. | |
Sistema CIP | Per lavare le membrane quando è bloccato dopo un lungo utilizzo | |
Servizi elettronicipannello di controllo | Controller PC o PLC e HMI |
Diagramma dei flussi di processo SWRO:
HY-SWRO-500L/h (10m3/D) | |||
Tasso di flusso | 10000L/giorno | Tasso di recupero | 30% |
Potenza applicabile | 380V/50HZ 3 fasi | Potenza nominale | 4 kW |
TDS delle acque di alimentazione | < 45000 ppm | TDS per l'acqua dolce | < 600 ppm |
Pressione di lavoro | 60 bar | temperatura di funzionamento | 5-45oC |
Cloruro residuo nelle acque d'alimentazione | < 0,1 ppm | SDI delle acque di alimentazione | < 5 |
Turbidità dell'acqua di alimentazione | < 1 NTU | Valore del pH dell'acqua di alimentazione | 3-10 NTU |
Cassa di membrana RO | 4040, 4 pezzi | membrana RO | 4 pezzi |
specifica dell'impianto | 1.2X1.2X1.65 ((m) | Peso netto | 330 kg |
Specificità dell'imballaggio (Plywood) | 1.3X1.3X1.75 ((cm) | Peso lordo | 350 kg |
RSI correlate

